EDITIONS
三个版本按模块范围、部署方式与服务体系区分,价格随园区规模与需求定制。先看清能力,再预约演示拿专属报价。
三个版本共用同一套平台与数据底座,业务增长时可平滑升级,无需推倒重来。
只需门禁、考勤、访客等核心通行能力,先跑通基础数字化。
推荐 基础版 →希望人、车、空间、能耗、安防在一套平台闭环运营。
推荐 标准版 →需要统一管控、开放对接与专属服务支撑。
推荐 旗舰版 →仍拿不准?,由顾问按您的园区规模与规划给出建议。
| 能力维度 | 基础版 | 标准版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 模块范围 | 标准通行 + 空间 | 20 大模块全量 | 20 大模块 + 开放平台 |
| 部署方式 | 云部署 | 云 / 私有化 | 私有化 / 混合云 |
| 办公平台 | 微信 · PC端 | 微信 / 钉钉 / 企微 / 飞书 / PC端 | 全平台 + 开放接口对接 |
| 开放平台 API | |||
| 经营看板 | 标准 | 高级 | 多园区 |
| 定制开发 | |||
| 实施与培训 | 标准文档 | 现场实施 | 专属陪跑 |
| SLA 与护航 | 标准支持 | 优先响应 | 专属客户成功 |
| 多园区 / 多租户管理 | 单园区单租户 | 单园区多组织 | 多园区统一 + 多租户隔离 |
| 权限分级与组织管控 | 简单角色权限 | 部门 / 层级权限 | 集团分级 + 数据范围管控 |
| 数据安全与等保合规 | 传输 / 存储加密 | 私有化数据隔离 | 等保合规 + 全量审计 |
| AI 智能分析能力 | 标准行为识别 | 高级模型 + 自定义策略 | |
| 数据备份与容灾 | 每日自动备份 | 定时 + 异地备份 | 实时同步 + 容灾演练 |
| 移动端 / 小程序 | 消息通知 | 全功能移动工作台 | 定制移动门户 + 多端 |
| 硬件 / 设备接入 | 标准通行设备 | 全量设备协议 | 定制硬件对接 |
| 硬件平台 API | |||
| 兼容硬件 | |||
| 用户 / 组织规模上限 | 限额内 | 较高限额 | 不限 |
| 自定义报表 / BI | 固定模板 | 可配置看板 | 自定义报表 + 导出 |
| 工单与运维联动 | 基础工单 | 告警自动联动 | 跨园区运维中台 |
不同园区的建筑规模、模块组合、部署方式与对接系统差异很大,统一标价反而容易误导。我们按您实际范围给出按需报价,预约演示后即可拿到。
可以。三个版本共用同一套平台与数据底座,业务增长时增配模块或切换部署方式即可,无需更换系统,历史数据平滑保留。
标准版起支持私有化部署与数据隔离;旗舰版进一步支持混合云与多园区统一管控,满足对数据安全与合规有要求的客户。
标准版已深度对接钉钉、企业微信、飞书;旗舰版开放平台提供 API 与集成能力,可对接 HR、财务、门禁硬件等既有系统。